Informazioni aggiuntive
Misura | 38, 43, 48 |
---|---|
Telaio | Alluminio |
Serie Sterzo | Conica |
Forcella | Con bloccaggio al manubrio |
Freni | Dischi idraulici |
Ruote | Alluminio disco |
Cambio | Alivio |
Deragliatore | Shimano FDM370 |
Comandi Cambio | Shimano SLM3000 |
Piega Manubrio | Alluminio over |
Attacco Manubrio | Alluminio over |
Reggisella | Alluminio over |
Ruota Libera | Shimano a cassetta |
Guarnitura | Shimano |
Luci | – |
Allestimento | – |
38

1,45 | 1,64
42

1,55 | 1,70
43 – 46

1,65 | 1,77
48 – 50

1,75 | 1,89
52 – 54 – 58

1,85 | 2,02

10 – 12″ | 3/5 anni |
14 – 16″ | 4/7 anni |
20″ | 6/8 anni |
24″ | 8/10 anni |
26 – 27,5 – 28 – 29″ | Vedi Altezza |
Per telai con misura unica, la scelta della bicicletta sarà indirizzata in base alla circonferenza della ruota espressa in pollici